| Autores que escreveram sobre: Demografia | ||
| Autor | Título | |
| 1 | Anônimo, Autor. | Anuário estatístico de Minas Gerais. (2000-2001) . |
| 2 | Anônimo, Autor. | Sinopse preliminar do censo demográfico do estado de Minas Gerais |
| 3 | Anônimo, Autor. | Diagnóstico da economia mineira |
| 4 | CARVALHO, Ramos. | Um mundo chamado Minas Gerais |
| 5 | GUIMARÃES, Alisson Pereira. | População. Estudo geográfico do vale do médio Jequitinhonha |
| 6 | HADDAD, Paulo Roberto. | Minas na década de 80: quantos seremos, onde e como viveremos |
| 7 | HOLANDA, Sérgio Buarque de. | História geral da civilização brasileira |
| 8 | LELOUP, Yves. | Aspectos da urbanização. In: CESAR, Guilhermino. (org) Minas Gerais: terra e povo. |
| 9 | LIBBY, Doglas Cole. | Transformação e trabalho em uma economia escravista: Minas Gerais no século XIX |
| 10 | LOBATO, Paulo Henrique. | População do estado cresce 5,4%, mas mineiros deixam as pequenas cidades. |
| 11 | OLIVEIRA, Juscelino Kubitschek de. | Mensagem à Assembléia Legislativa |
| 12 | RIBEIRO, Assis P. | Demografia, plano de eletrificação de Minas Gerais |
| 13 | SILVEIRA, Victor. | Minas Gerais em 1925 |
Total: 13